Abmessungen | Anzahl-NL/Ø Teilkreis | Zähne Zahnform | Stahl < 850 N | INOX | Emulsion | Luft | Marke | Werkstoff | Beschichtung | WGNr. |
225 x 2 x 32 mm | 2/8,5/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm | 120 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
225 x 2 x 32 mm | 2/8,5/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm | 180 BW | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
250 x 2 x 32 mm | 2/8,5/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm | 128 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
250 x 2 x 32 mm | 2/8,5/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm | 200 BW | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
275 x 2 x 32 mm | 2/8,5/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm | 140 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
275 x 2 x 32 mm | 2/8,5/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm | 220 BW | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
275 x 2,5 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 110 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
275 x 2,5 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 140 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
275 x 2,5 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 180 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
275 x 2,5 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 220 BW | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
300 x 2,5 x 32 mm | 2/8,5/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm | 120 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
300 x 2,5 x 32 mm | 2/8,5/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm | 160 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
300 x 2,5 x 32 mm | 2/8,5/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm | 240 BW | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
300 x 2,5 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 120 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
300 x 2,5 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 160 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
300 x 2,5 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 240 BW | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
315 x 2,5 x 32 mm | 2/8,5/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm | 120 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
315 x 2,5 x 32 mm | 2/8,5/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm | 160 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
315 x 2,5 x 32 mm | 2/8,5/45 + 4/9/50 + 2/12/64 mm | 250 BW | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
315 x 3 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 120 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
315 x 3 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 160 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
315 x 3 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 250 BW | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
350 x 3 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 110 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
350 x 3 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 140 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
350 x 3 x 40 mm | 2/8/55 + 4/12/64 mm | 180 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
400 x 3,5 x 50 mm | 4/15/80 + 4/15/85 mm | 100 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
400 x 3,5 x 50 mm | 4/15/80 + 4/15/85 mm | 140 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
400 x 3,5 x 50 mm | 4/15/80 + 4/15/85 mm | 180 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
450 x 4 x 50 mm | 4/15/80 + 4/15/85 mm | 100 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
450 x 4 x 50 mm | 4/15/80 + 4/15/85 mm | 140 HZ | geeignet | empfohlen | empfohlen | geeignet | FORUM | HSS-Co5 | Dampfbehandelt | 908G |
Metallkreissägebl.HSSE 225x2,0x32x120Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 225x2,0x32x180Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 250x2,0x32x128Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 250x2,0x32x200Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 275x2,0x32x140Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 275x2,0x32x220Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 275x2,5x40x110Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 275x2,5x40x140Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 275x2,5x40x180Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 275x2,5x40x220Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 300x2,5x32x120Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 300x2,5x32x160Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 300x2,5x32x240Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 300x2,5x40x120Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 300x2,5x40x160Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 300x2,5x40x240Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 315x2,5x32x120Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 315x2,5x32x160Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 315x2,5x32x250Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 315x3,0x40x120Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 315x3,0x40x160Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 315x3,0x40x250Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 350x3,0x40x110Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 350x3,0x40x140Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 350x3,0x40x180Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 400x3,5x50x100Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 400x3,5x50x140Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 400x3,5x50x180Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 450x4,0x50x100Z VA FORUM |
Metallkreissägebl.HSSE 450x4,0x50x140Z VA FORUM |